TANGERANG — Kelenteng Tjie Thien Ta Sen Bio Tangerang menggelar Kirab Budaya dan Ruwat Bumi 2026, Minggu, 27 September 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan Sejit Yang Mulia Tjie Thien Ta Sen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai.
Kirab mengusung tema “Semarak Harmoni Budaya & Tradisi” dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, komunitas budaya, kelompok kesenian, organisasi keagamaan, serta sejumlah kelenteng dan vihara dari berbagai daerah.
Rangkaian kirab disusun dalam formasi panjang yang menggambarkan keberagaman budaya dan tradisi. Barisan terdepan diawali dengan mobil Patwal dan mobil kawal, kemudian dilanjutkan barisan pembawa Garuda, bendera Merah Putih yang didampingi bendera Buddhis dan bendera Vihara, serta rombongan karnaval.
Setelah itu, rombongan dilanjutkan dengan mobil para Sangha, Tari Kebesaran Minahasa, Tari Dayak, marching band, pengantin Cio Tao, pembawa 72 lampion dari UBD, UKM Kera Sakti UBD, Ondel-ondel, rebana, Reog Ponorogo, kostum Dewa-Dewi, artifisial pusaka, Gie Say, serta bendera Tjie Thien Ta Sen.
Barisan berikutnya diisi pendupaan dan sejumlah kelompok Liong, antara lain Liong dari Perkumpulan Liong Houw (Hong Long) dan Liong dari Perkumpulan Cetiya Buddha Dipa

Deretan Tandu dan Joli Tjie Thien Ta Sen Bio
Salah satu bagian utama kirab adalah rombongan Tjie Thien Ta Sen Bio yang membawa sejumlah tandu dan joli.
Di antaranya terdapat tandu untuk YMS Tjie Thien Ta Sen, YM Kwan Seng Tee Kun, YM Hian Thian Siang Tee, dan YM Tjo Soe Kong.
Sementara itu, sejumlah joli membawa YM Hok Tek Ceng Sin, YMS Tjie Thien Ta Sen, dan YMS Kwan Im Pho Sat.
Rangkaian tersebut kemudian dilanjutkan dengan rombongan Liong dari Perkumpulan Sasana Subhasita dan Perkumpulan Sangga Buana.
Untuk mendukung aspek keselamatan peserta dan masyarakat, panitia juga menyiapkan layanan ambulans, di antaranya Ambulans RS Mayapada, RS EMC, dan RS Sintanala yang ditempatkan dalam rangkaian kirab.
Diikuti Puluhan Kelenteng dan Vihara
Kirab Budaya dan Ruwat Bumi 2026 juga diikuti sedikitnya 76 rombongan kelenteng, vihara, cetiya, dan altar yang tercantum dalam daftar peserta.
Rombongan tersebut menggunakan berbagai jenis sarana kirab, mulai dari tandu besar, tandu, tandu kecil, joli besar, joli, joli kecil, kio, kio kecil, kio besar hingga perahu.
Sejumlah peserta berasal dari berbagai tempat ibadah dan organisasi, antara lain Tan Sen Bio Tanjung Kait, Kwan Ti Bio, Perkumpulan Tian Shen Bio, Boen Kim Bio, Wan Long Bio, Bu An Kiong, Bio Erl Lang Sen, Tjo Soe Kong, Dhanagun, Ngo Kok Ong, Hiap Thian Kiong, Vihara Widhi Sakti, Kwan Im Bio, Vihara Khema, Vihara Sukhavati, Qi Yuan Miao, Vihara Dhamma Dipa, Cetiya Guan Yin Hud Couw, Vihara Ti Cang Tien, Cetiya Metta Padma, Vihara Bala Guna, Miao Shan Tang, Lo Cia Tang, Tay Cu Bio, Ngo Heng Bio, Tian Fu Guan, Teratai Cinta Kasih Bio, Kwan Tee Bio Teluknaga, Ban Kong Bio, Wi San Bio, hingga Hian Thian Tong.
Beragam nama tempat ibadah dan komunitas tersebut menunjukkan luasnya partisipasi dalam pelaksanaan kirab sekaligus menjadi bagian dari perjumpaan budaya dan tradisi yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut.

Mengusung Beragam Dewa dan Roh Suci
Selain menampilkan seni dan budaya, setiap rombongan membawa tandu, joli, atau sarana kirab lainnya dengan identitas Roh Suci yang berbeda.
Di antaranya terdapat YMS Tjie Thien Ta Sen, YM Kwan Seng Tee Kun, YM Hian Thian Siang Tee, YM Tjo Soe Kong, YM Hok Tek Ceng Sin, YMS Kwan Im Pho Sat, YM Lo Cia, YM Han Tan Kong, YM Fat Cu Kung, YM Ngo Kok Ong, YM Guan Yin Hud Couw, YM Ti Cang Wang Posat, YM Thio Thian Su, YM Tan Tik Sioe Sian, YM Cen It Thian Kun, YM Laksamana Ceng Ho, YM Suhu Thio Thian Su, YM Ceng Ho, YM Er Lang Shen, YM Jiu Tian Xiang Ni, YM Nacha, hingga YM Pak Kik Cin Bu Hian Thian Siang Tee.
Keberagaman sarana kirab dan identitas Roh Suci yang dibawa masing-masing rombongan menjadi salah satu daya tarik utama kegiatan tersebut.
Menjadi Ruang Pertemuan Budaya
Kirab Budaya dan Ruwat Bumi tidak hanya menampilkan prosesi keagamaan dan tradisi, tetapi juga menghadirkan beragam kesenian Nusantara seperti Tari Minahasa, Tari Dayak, Reog Ponorogo, Ondel-ondel, rebana, marching band, Liong, serta berbagai pertunjukan dan kostum budaya.
Kehadiran berbagai kelompok tersebut menjadikan kirab sebagai ruang perjumpaan budaya yang mempertemukan tradisi Tionghoa dengan berbagai kesenian dan kebudayaan yang berkembang di Indonesia.
Melalui kegiatan bertema “Semarak Harmoni Budaya & Tradisi”, panitia berharap Kirab Budaya dan Ruwat Bumi 2026 dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya kepada masyarakat luas.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengenal, memahami, dan meneruskan berbagai tradisi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Urutan Prosesi Kirab Budaya & Ruwat Bumi 2026 Tjie Thien Ta Sen Bio
| A | Tan Sen Bio – Tanjung Kait | TANDU | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| B | Kwan Ti Bio | JOLI BESAR | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| C | Perkumpulan Tian Shen Bio | JOLI BESAR | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| D | Boen Kim Bio | TANDU KECIL | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| E | Wan Long Bio | TANDU KECIL | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| F | Bu An Kiong | JOLI BESAR | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| G | Bio Erl Lang Sen | TANDU | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| 1 | Tjo Soe Kong | TANDU BESAR | YM TJO SOE KONG | ||
| 2 | Dhanagun | JOLI BESAR | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 3 | Ngo Kok Ong | KIO KECIL | YM NGO KOK ONG | ||
| 4 | Hiap Thian Kiong | JOLI | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 5 | Vihara Widhi Sakti | KIO KECIL | YM HAN TAN KONG | ||
| 6 | Kwan Im Bio | TANDU BESAR | YM TAN TIK SIOE SIAN | ||
| 7 | Kwan Tee Bio | JOLI BESAR | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 8 | Kwan Tek Bio | JOLI BESAR | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 9 | Cetiya Atthadasi | JOLI | YM THIO THIAN SU | ||
| 10 | T.I.T.D Fat Cu Kung Bio | JOLI BESAR | YM FAT CU KUNG | ||
| 11 | Han Tan Kong | JOLI BESAR | YM HAN TAN KONG | ||
| 12 | Vihara Khema | TANDU KECIL | YM GUANG JIE TJOUW SOE KONG | ||
| 13 | Kwan Im Bio | JOLI BESAR | YMS KWAN IM PHOSAT | ||
| 14 | Kwan Ti Kong | KIO | YM KWAN SENG THAY TEE | ||
| 15 | Vihara Sukhavati | KIO | YMS KWAN IM HUD THOUW | ||
| 16 | Qi Yuan Miao | JOLI BESAR | YM HIAN THIAN SIANG TEE | ||
| 17 | Kwan Im Bio | TANDU KECIL | YMS KWAN IM PHOSAT | ||
| 18 | Vihara Dhamma Dipa | PERAHU | YM LAKSAMANA CENG HO | ||
| 19 | Ban Tek Bio | TANDU KECIL | YMS KWAN IM PHOSAT | ||
| 20 | Kwan Im Hud Bo | TANDU | YM TJIU TIEN SIEN NIE | ||
| 21 | Thio Kim Tjiang Bio | JOLI | YM SUHU THIO THIAN SU | ||
| 22 | Tjen Thian Kiong | TANDU BESAR | YM CEN IT THIAN KUN | ||
| 23 | Kwan Kong Bio | JOLI | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| YM LO CIA | |||||
| 24 | Kwan Kong Bio Bunga Teratai | TANDU KECIL | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| 25 | Pay Thian Bio | TANDU | YMS BUDDHA CHIKUNG | ||
| 26 | Cetiya Guan Yin Hud Couw | TANDU | YMS GUAN YIN HUD COUW | ||
| 27 | Bio Lotus | TANDU KECIL | YMS KWAN IM PHOSAT | ||
| 28 | Vihara Ti Cang Tien | TANDU KECIL | YMS TI CANG WANG POSAT | ||
| 29 | Han Tan Bio | TANDU | YM HAN TAN KONG | ||
| 30 | Cetiya Metta Padma | JOLI KECIL | YM TJIE THIEN TA SEN | ||
| 31 | Bio Kwan Im Pho Sat | TANDU KECIL | YMS KWAN IM PHOSAT | ||
| 32 | Cong Jun Ching | KIO BESAR | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 33 | Altar Lie Hok Sin | TANDU | YM HOK TEK TJENG SIN | ||
| 34 | Kong Beng Bio | TANDU KECIL | YM EMAK PO CIA | ||
| 35 | Sin Tay Kiong | TANDU KECIL | YM LO CIA | ||
| 36 | Chikung Huo Fo Bio | TANDU KECIL | YM CHIKUNG HUO FO | ||
| 37 | Jiu Thian Bio | KIO KECIL | YM JIU TIAN XIANG NI | ||
| 38 | Kwan Tek Tang | JOLI BESAR | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 39 | Bio Kwan Tee Kun | TANDU KECIL | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| 40 | Vihara Bala Guna | JOLI BESAR | YMS QIAN SHOU GUAN YIN | ||
| 41 | Altar Kim Thian Ta Sen | TANDU KECIL | YM HOK TEK TJENG SIN | ||
| Ambulans – RS. EMC | |||||
| 42 | Miao Shan Tang | TANDU BESAR | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| 43 | Lo Cia Tang | TANDU BESAR | YM TIONG TAN GOAN SWEE | ||
| 44 | Tay Cu Bio | TANDU BESAR | YM LO CIA SAM THAY CU | ||
| 45 | Altar Guan Yin | TANDU KECIL | YM HUAT CU KONG | ||
| 46 | Ngo Heng Bio | TANDU KECIL | YM ERLANG SHEN | ||
| 47 | Tian Fu Guan | TANDU | YM HIAN THIAN SIANG TEE | ||
| 48 | Kwan Tee Tang | JOLI BESAR | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 49 | Altar Guan Yun | JOLI | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 50 | Gouw Im Bio | JOLI | YMS KWAN IM PHOSAT | ||
| 51 | Teratai Cinta Kasih Bio | JOLI KECIL | YMS KWAN IM PHOSAT | ||
| 52 | Kwan Tee Bio – Teluknaga | TANDU KECIL | YM TJIE THIEN TA SEN | ||
| 53 | Kwan Shou Te | TANDU KECIL | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 54 | Guan Yu Chang Miao | TANDU KECIL | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| 55 | Tek San Hay Bio | TANDU KECIL | YM SUHU THIO THIAN SU | ||
| YM FAT CU KUNG | |||||
| 56 | Ban Kong Bio | KIO BESAR | YM HIAN THIAN SIANG TEE | ||
| 57 | Wi San Bio | JOLI KECIL | YM CHIKUNG | ||
| 58 | Zhao Goan Tang | TANDU KECIL | YM HAN TAN KONG | ||
| 59 | T.I.T.D Poh An Tong | TANDU KECIL | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| 60 | Kwan Sen Tang | TANDU KECIL | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| 61 | Bio Hian Thian Siang Tee | JOLI BESAR | YM HIAN THIAN SIANG TEE | ||
| 62 | Miao Im Tang | JOLI KECIL | YM LO CIA SAM TAY CU | ||
| 63 | Zhao Tian Kiong | JOLI KECIL | YM HAN TAN KONG | ||
| 64 | Padma Loka Bio | TANDU KECIL | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| 65 | Xuan Ti Tang | KIO BESAR | YM HOK TEK TJENG SIN | ||
| 66 | Hok Tay Shin | TANDU | YMS TJIE THIEN TA SEN | ||
| 67 | Liong Houw Bio | TANDU KECIL | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 68 | Altar Lian Hua Fu | TANDU KECIL | YM FAT CU KUNG | ||
| 69 | Tian Zi Tang | TANDU KECIL | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 70 | Altar Satyakalama | JOLI KECIL | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 71 | Hok Tek Sin Bio | TANDU KECIL | YM HOK TEK TJENG SIN | ||
| 72 | Altar Pakung | TANDU KECIL | YM NACHA | ||
| 73 | Cetiya Hok Tek Cheng Sin | TANDU KECIL | YM HOK TEK CHENG SIN | ||
| 74 | Boen Sin Bio | TANDU KECIL | YM HOK TEK TJENG SIN | ||
| 75 | Kwan Tek Kiong | JOLI BESAR | YM KWAN SENG TEE KUN | ||
| 76 | Hian Thian Tong | TANDU BESAR | YM PAK KIK CIN BU HIAN THIAN SIANG TEE | ||
| Ambulans – RS. Sintanala | |||||
(rafian)












